Dashboard
Welcome back, Sales Representative User!
Total Jobs
26
Completed
12
Processing
0
Today
0
Recent Extractions
View All| Document | Mode | Status | Created |
|---|---|---|---|
| outline.pdf | direct | completed | 2026-01-15 13:45:59 |
| outline.pdf | direct | completed | 2026-01-15 12:32:52 |
| outline.pdf | direct | completed | 2026-01-15 11:57:47 |
| outline.pdf | direct | completed | 2026-01-15 11:57:47 |
| outline.pdf | direct | completed | 2026-01-15 11:46:13 |
Key Facts Extraction
Extract structured clinical study metadata from PDF documents using AI.
Upload Document Start generation without CP (outline)Pipeline Workflows
Key Facts Extraction
Ready
Protocol Generation
Coming Soon
Validation
Coming Soon
Export
Coming Soon